当前位置:首页 - 新闻中心 - 公司新闻

公司新闻

多摩川代理商|tamagawa代理商

发布时间:2023/4/20 18:29:42,发布者:

  • 多摩川代理商|tamagawa代理商富利佳
  • 形式にチェックをつけると最大10製品比較できます。
  • サーボコンポーネント

    位置・角度センサから各種サーボモータまで。
    産業用ロボット、工作機械等の位置決めに必要な角度センサやサーボモータ、電気自動車・ハイブリッドカーの角度検出にVRレゾルバ、パチンコ・パチスロ等にステップモータなど、幅広い分野で使われています。

    • エンコーダ
    • レゾルバ
    • シンクロ
    • レートセンサ
    • ジャイロ
    • LVDT
    • ACサーボモータ
    • ステップモータ など

    ACサーボモータ

    VRレゾルバ(シングルシン)

    MEMSジャイロ

    システム

    最先端の産業分野へシステムでご提案します。
    当社の製品は、0.1秒以下の角度精度を要求される宇宙観測用アンテナの角度検出や、位置・速度制御といったミクロン単位の精度を要求する分野から、産業用ロボット、工作機械や鉄鋼、ダム関連の省力化、自動化等に当社の先端技術が活かされております。
    また、最近では建設・土木分野の各種の省力化工法、自己診断ロボットなど、お客様のニーズに合わせて開発・製造しております。

    • モータドライバ/コントローラ
    • 慣性計測装置
    • 自動制御装置
    • 監視カメラシステム
    • 管路孔曲り計測測定 など

    サーボドライバ

    MEMS IMU

    監視カメラシステム


  • 定格出力[ W ] フランジサイズ[ mm ] 定格トルク[ N・m ] 定格回転速度[ min-1 ] 瞬時最大トルク[ N・m ] 最大回転速度[ min-1 ] モータの長さ[ mm ] 電源仕様[ V ] ブレーキの有無 センサ 減速機 軸端形状 オイルシール 保護構造 シリーズ名
    5,000 130 15.9 3,000 47.7 4,500 215 AC 400 無し アブソリュート(マルチターン) 17 bit 無し 丸軸 有り IP65 TBL-iIII
    7,000 180 33.3 2,000 83.3 3,000 273 AC 200 有り レゾルバ 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iIII
    50 40 0.6 600 2.1 1,000 107.3 AC 200 有り レゾルバ 1/5 その他 無し IP65 TBL-iII
    200 60 2.22 600 6.66 1,000 119.6 AC 200 無し レゾルバ 1/5 キー溝 無し IP65 TBL-iII
    30 40 0.0955 3,000 0.33 6,000 51.4 DC 24 無し アブソリュート(シングルターン) 17 bit 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iIV
    50 40 0.159 3,000 0.56 5,000 56.4 DC 24 無し アブソリュート(シングルターン) 17 bit 無し 二面フライス 有り IP65 TBL-iIV
    100 40 0.318 3,000 1.11 4,600 71.4 DC 24 無し アブソリュート(シングルターン) 23 bit 無し キー溝 無し IP65 TBL-iIV
    100 60 0.318 3,000 1.11 4,600 58.5 DC 24 無し アブソリュート(マルチターン) 17 bit 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iIV
    200 60 0.637 3,000 2.24 6,000 69.5 AC 100 無し アブソリュート(マルチターン) 23 bit 無し 丸軸 有り IP65 TBL-iIV
    200 80 0.637 3,000 2.24 6,000 69.1 AC 200 無し アブソリュート(シングルターン) 23 bit 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iIV
    400 80 1.27 3,000 4.46 6,000 107.5 AC 100 有り アブソリュート(マルチターン) 23 bit 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iIV
    2,000 100 6.37 3,000 19.2 4,500 189 AC 200 無し レゾルバ 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iIV
    7,500 180 35.8 2,000 89.5 3,000 247.5 AC 200 有り アブソリュート(マルチターン) 23 bit 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iIV
    50 40 0.159 3,000 0.48 5,000 59.5 AC 100 無し アブソリュート(マルチターン) 17 bit 無し 丸軸 無し IP65 TBL-iII
    100 40 0.318 3,000 0.95 5,000 109.1 AC 100 有り アブソリュート(シングルターン)
    形式
    TSM1314 N3005 E435
    TSM1814 N9000 E225
    TS4602 N8011 E200
    TS4607 N3316 E200
    TSM3101 N1000 E020
    TSM3102 N1006 E020
    TSM3104 N1302 E020
    TSM3201 N2000 E020
    TSM3202 N2305 E100
    TSM3301 N1300 E200
    TSM3302 N7300 E100
    TSM3412 N3000 E230
    TSM3614 N7300 E220
    TS4602 N2000 E100
    TS4603 N6006 E1





























































































































































































































































返回 】 【 打印 】 【 关闭本窗口