| XC7A12T | XC7A15T | XC7A25T | XC7A35T | XC7A50T | XC7A75T | XC7A100T | XC7A200T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑单元 | 12,800 | 16,640 | 23,360 | 33,280 | 52,160 | 75,520 | 101,440 | 215,360 | 
| DSP Slice | 40 | 45 | 80 | 90 | 120 | 180 | 240 | 740 | 
| 内存 | 720 | 900 | 1,620 | 1,800 | 2,700 | 3,780 | 4,860 | 13,140 | 
| GTP 6.6Gb/s 收发器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 
| I/O 引脚数 | 150 | 250 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | 
									
								
AMD Artix™ 7 器件提供成本优化型 FPGA,集高性能功耗比结构、高收发器线速率、DSP 处理能力及 AMS 集成于一体。该系列配备 MicroBlaze™ 软核处理器和 1,066Mb/s DDR3 支持,非常适合各类成本和功耗敏感型应用,包括软件定义无线电、机器视觉摄像头以及低端无线回传。