当前位置:首页 - 新闻中心 - 行业新闻

行业新闻

施耐德代理商|施耐德一级代理|施耐德镜头代理商|schneider|一级代理

发布时间:2023/4/14 11:11:45,发布者:

TOURMALINE 2.8/50 TFL 其它 3.65μm 50mm 1.3" C +对比
TOURMALINE 4.0/60 C 其它 3.65μm 60mm 1.3" C +对比
AQUAMARINE 2.0/28 C 其它 3.65μm 28mm 1.3" C +对比
AQUAMARINE 2.0/28 C-R 其它 3.65μm 28mm 1.3" C +对比
AQUAMARINE 2.0/28 C-MI 其它 3.65μm 28mm 1.3" C +对比

AQUAMARINE 2.0/28 TFL 其它 3.65μm 28mm 1.3" TFL-mount

开始生产非球面镜片
1999年
JADE 2.8/16 C 其它 2.4μm 16mm 1.2" C +对比
JADE 2.8/25 C 其它 2.4μm 25mm 1.2" C +对比
JADE 2.8/35 C 其它 2.4μm 35mm 1.2" C +对比
JADE 2.8/50 C 其它 2.4μm 50mm 1.2" C +对比
TOURMALINE 2.8/50 C-MI 其它 3.65μm 50mm 1.3" C +对比
2005年
Xenoplan 2.8/50mm
搭载航天飞机
2005年
TOURMALINE 2.0/20 TFL 其它 3.65μm 20mm 1.3" TFL-mount +对比
TOURMALINE 2.0/24 C 其它 3.65μm 24mm 1.3" C +对比
TOURMALINE 2.0/24 C-MI 其它 3.65μm 24mm 1.3" C +对比
TOURMALINE 2.0/24 TFL 其它 3.65μm 24mm 1.3" TFL-mount +对比
TOURMALINE 2.0/35 C 其它 3.65μm 35mm 1.3" C +对比
TOURMALINE 2.0/35 C-MI 其它 3.65μm 35mm 1.3" C +对比
TOURMALINE 2.0/35 TFL 其它 3.65μm 35mm 1.3" TFL-mount +对比
EMERALD 2.8/28 F-SD 线扫镜头 - 28mm φ43.2mm F +对比
EMERALD 2.8/28 V48-SD 线扫镜头 - 28mm φ43.2mm F +对比
EMERALD 2.8/28 F-LD 线扫镜头 - 28mm φ43.2mm F +对比
SYLVINE 0.14/1.0x C 远心镜头 3.45μm - 2/3" C +对比

2009年
成立中国分公司/进军
中国高档镜片市场
2009年

2010年
开发移轴摄影镜头
2010年

2011年
开发XS-PrO数字滤光片
2011年

2015年
扩大中国施耐德镜片市场
AQUAMARINE 2.0/35 C 其它 3.65μm 35mm 1.3" C +对比
AQUAMARINE 2.0/35 TFL 其它 3.65μm 35mm 1.3" TFL-mount +对比
TOURMALINE 2.8/16 C 其它 3.65μm 16mm 1.3" C +对比
TOURMALINE 2.8/16 TFL 其它 3.65μm 16mm 1.3" TFL-mount +对比
TOURMALINE 2.0/20 C 其它 3.65μm 20mm 1.3" C +对比

+对比克罗伊茨纳赫有着100年光学方面的历史经验, 是德国三大光学业体之一,成长为产业的巨头。

对于施耐德技术和品质的名声与世源远流长,永世长存。施耐德镜头得到业界的大佬的认可,是行业上的翘楚!值得各个高档行业的自动化设备使用,品质是过硬的,性能是卓越的,,施耐德香港代理商富利佳,施耐德深圳代理商,施耐德广州代理商,施耐德德国代理商,施耐德日本代理商,施耐德中国台湾代理商。选镜头就选施耐德,有好的服务,档次高,值得信赖,施耐德上海代理商,施耐德北京代理商,施耐德天津代理商,施耐德浙江代理商,施耐德重庆代理商,施耐德大连代理商,施耐德山东代理商

具有百年历史的我们始自1913年铭记着传统价值, 为光学的未来开始了设计。Schnider-Kreuznach品牌以高品质, 顾客至上, 国际性为基础, 秉持品质优先于数量, 通过创造和革新, 提出了光学产业的新基准, 引领着世界市场。
1913年
创始人约瑟夫施耐德
成立施耐德光学公司
1913年

1942年
引进研磨及终检工序
1942年

1957年
成功开发影院投影镜头
1957年

1967年
成功开发 Color TV
用 Xenotar 2.8/80mm
拍摄月亮轨迹
1967年

1976年
获得奥斯卡技术奖
1976年

1985年
收购B W 滤光片
1985年

1988年
镜片检查 / 镀膜检查
1988年

1996年
开发早期Quarts镀膜
1996年

1999年

企业沿革,SYLVINE 0.07/0.5x C 远心镜头 3.45μm - 2/3" C +对比
SYLVINE 0.05/0.33x C 远心镜头 3.45μm - 2/3" C +对比
SYLVINE 0.03/0.25x C 远心镜头 3.45μm - 2/3" C +对比
SYLVINE 0.03/0.2x C 远心镜头 3.45μm - 2/3" C +对比
TURQUOISE 1.8/16 C-MI 其它 3.65μm 16mm 1" C +对比
TURQUOISE 2.2/70 C 其它 3.65μm 70mm 1" C +对比
TURQUOISE 2.2/70 C-R 其它 3.65μm 70mm 1" C +对比
TURQUOISE 2.2/70 C-MI 其它 3.65μm 70mm 1" C +对比
OPAL 2.8/12 C 其它 3μm 12mm 1.1" C +对比
TOPAZ 2.4/6.5 C 其它 3.65μm 6.5mm 1.1" C +对比
TOPAZ 2.8/12 C 其它 3.65μm 12mm 1.2" C +对比
TOPAZ 2.0/25 C 其它 3.65μm 25mm 1.2" C +对比
TOPAZ 2.0/25 C-MI 其它 3.65μm 25mm 1.2" C +对比
TOPAZ 2.0/30 C 其它 3.65μm 30mm 1.2" C +对比
TOPAZ 2.0/30 C-MI 其它 3.65μm 30mm 1.2" C +对比
TOPAZ 2.0/38 C 其它 3.65μm 38mm 1.2" C +对比
CITRINE 1.4/8 C-R 其它 3.65μm 8mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/8 C-S 其它 3.65μm 8mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/8 C-MI 其它 3.65μm 8mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/12 C 其它 3.65μm 12mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/12 C-R 其它 3.65μm 12mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/12 C-S 其它 3.65μm 12mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/12 C-MI 其它 3.65μm 12mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/17 C 其它 3.65μm 17mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/17 C-R 其它 3.65μm 17mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/17 C-S 其它 3.65μm 17mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/17 C-MI 其它 3.65μm 17mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/23 C 其它 3.65μm 23mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/23 C-R 其它 3.65μm 23mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.4/23 C-MI 其它 3.65μm 23mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.9/35 C 其它 3.65μm 35mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.9/35 C-R 其它 3.65μm 35mm 2/3" C +对比
CITRINE 1.9/35 C-MI 其它 3.65μm 35mm 2/3" C +对比
TURQUOISE 1.9/10 C 其它 3.65μm 10mm 1" C +对比
TURQUOISE 1.9/10 C-R 其它 3.65μm 10mm 1" C +对比
TURQUOISE 1.9/10 C-MI 其它 3.65μm 10mm 1" C +对比
TURQUOISE 1.8/16 C 其它 3.65μm 16mm 1" C +对比
TURQUOISE 1.8/16 C-R 其它 3.65μm 16mm 1" C +对比

TOPAZ 2.0/38 C-MI 其它 3.65μm 38mm 1.2" C +对比
TOPAZ 2.0/50 C 其它 3.65μm 50mm 1.2" C +对比
TOPAZ 2.0/50 C-MI 其它 3.65μm 50mm 1.2" C +对比
JADE 2.8/12 C 其它 2.4μm 12mm 1.2" C +对比





返回 】 【 打印 】 【 关闭本窗口